course
コースガイド
Course information
コース情報
鈴蘭高原カントリークラブは、御岳・乗鞍岳・槍岳・穂高岳をはじめとする北アルプス連峰と白山連峰を一望におさめる壮大な鈴蘭高原の中央にレイアウトされたゴルフ場です。
海抜1,300~1,400メートルの鈴蘭高原は白樺から松林の間に、スズラン・レンゲツツジが郡生し、飛び交う野鳥の種類も多く、真夏でも26℃をこえることのない別天地です。
大自然のおりなす見事な景観には四季折々のおもむきがあり、あきることがありません。
コースデータ
18ホール/6,552ヤード/PAR 72
HOLE | YARDS | PAR | |||
---|---|---|---|---|---|
バック | レギュラー | フロント | レディース | ||
1 | 379 | 352 | 308 | 304 | 4 |
2 | 183 | 163 | 154 | 150 | 3 |
3 | 495 | 485 | 474 | 469 | 5 |
4 | 291 | 270 | 261 | 257 | 4 |
5 | 351 | 315 | 268 | 238 | 4 |
6 | 421 | 396 | 342 | 338 | 4 |
7 | 220 | 196 | 178 | 140 | 3 |
8 | 419 | 405 | 317 | 313 | 4 |
9 | 594 | 503 | 438 | 435 | 5 |
OUTコース | 3,353y | 3,085y | 2,740y | 2,644y | 36 |
10 | 310 | 298 | 279 | 274 | 4 |
11 | 376 | 350 | 260 | 259 | 4 |
12 | 195 | 181 | 150 | 149 | 3 |
13 | 316 | 298 | 280 | 276 | 4 |
14 | 304 | 278 | 260 | 256 | 4 |
15 | 516 | 475 | 455 | 358 | 5 |
16 | 165 | 154 | 141 | 137 | 3 |
17 | 570 | 536 | 481 | 477 | 5 |
18 | 447 | 422 | 361 | 357 | 4 |
INコース | 3,199y | 2,992y | 2,667y | 2,543y | 36 |
TOTAL | 6,552y | 6,077y | 5,407y | 5,187y | 72 |
コースレート(男) | 70.5 | 68.9 | 66.6 | ||
コースレート(女) | 75.7 | 73.6 | 70.4 | 69.5 |
Course outline
コース概要
OUTコース(HOLE 1~9)
アウト・コースのベストルートは、自然のまま残された白樺や球状の珍しいヤドリ木が寄生するナラの巨木が目標となり、各ホールとも左右にゆるやかにうねっています。
INコース(HOLE 10~18)
から松林に沿ってのびるイン・コースはアウトコースに比べて距離は短いですが、極めて特徴的で戦略性に富んでいます。特に10・11番のミドル・ホールと12番打ちおろしのショート・ホールは正確なコントロールが要求されます。